2018级普通本科新生专业确认实施细则

  • 发布时间:2018-11-21
  •  浏览次数:
  •  文章来源:


序号 招生专业类名称 专业类内含专业名称 学制 授予学位类别 2018年专业接收计划 专业所属二级学院 核心课程 (考试时间) 专业确认规则 专业咨询 备注
浙江省普通 浙江省三位一体 外省普通 合计 联系人 咨询电话 咨询地点 电子邮箱
1 金融学类 财务管理 4 管理学学士学位 29 9 0 38 商学院 微积分(11月13日)、大学英语(11月14日) /参照《商学院2018级金融学类、经济与贸易类专业确认实施细则(试行》执行 端木青 0575-81112799 3B418 2978845515@qq.com 外省生源不参加专业确认29人
2 金融工程 4 经济学学士学位 31 6 0 37 商学院 微积分(11月13日)、大学英语(11月14日) 古赞歌 0575-81112793 3B404 guzange@zjc.zjut.edu.cn 外省生源不参加专业确认6人
3 经济与贸易类 国际经济与贸易 4 经济学学士学位 32 1 0 33 商学院 微积分(11月13日)、大学英语(11月14日) 朱艳 0575-81112704 3A418 410784144@qq.com 外省生源不参加专业确认25人
4 电子商务 4 管理学学士学位 34 2 0 36 商学院 微积分(11月13日)、大学英语(11月14日) 陈睿 0575-81112561 3B406 471145520@qq.com 外省生源不参加专业确认19人
5 市场营销 4 管理学学士学位 31 1 0 32 商学院 微积分(11月13日)、大学英语(11月14日) 穆洪贵 0575-81112561 3B406 744133539@qq.com 外省生源不参加专业确认19人,退伍复学2人不参加专业确认
6 电子信息类 自动化 4 工学学士学位 42 3 17 62 信息工程学院 C程序设计基础(11月8日)、微积分(11月13日)、英语(11月14日) 参照《信息工程学院2018级电子信息类、计算机类专业确认实施细则》执行 傅永峰 0575-81112592 2A416 1125134483@qq.com
7 电子信息工程 4 工学学士学位 42 2 16 60 信息工程学院 王荃 0575-81112722 2A414 369575497@qq.com 复学(含留级)学生1人不参加专业确认
8 电子信息工程(CDIO实验班) 4 工学学士学位 44 2 16 62 信息工程学院 王洁 0575-81112721 2A412 12205895@qq.com
9 计算机类 计算机科学与技术 4 工学学士学位 78 8 41 127 信息工程学院 C++程序设计(11月6日)、微积分(11月13日)、英语(11月14日) 袁鹤 0575-81112724 2A314 415217567@qq.com 复学(含留级)学生3人不参加专业确认
10 软件工程 4 工学学士学位 20 2 10 32 信息工程学院 冯志林 0575-81112724 2A314 330312189@qq.com
11 新闻传播学类 广播电视学 4 文学学士学位 41 2 18 61 人文学院 大学英语I(11.14) 参照《人文学院2018级新闻传播学院类专业确认实施细则》执行 孙劲松 18958089016 3B307 460407863@qq.com
12 广告学 4 文学学士学位 41 2 18 61 人文学院 大学英语I(11.14) 徐玉红 13738144192 3A305 573720967@qq.com
13 机械类 机械工程 4 工学学士学位 79 3 40 122 机械工程学院 微积分(11.13)、工程图学(11.22) 参照《机械工程学院2018级机械类专业确认实施细则》执行 刘健 13819149947 1B402 qiantide@zjc.zjut.edu.cn 退伍复学2人不参加专业确认
14 车辆工程 4 工学学士学位 40 1 21 62 机械工程学院 微积分(11.13)、工程图学(11.22) 钱少明 13958159241 1B401 ljian318@zjc.zjut.edu.cn
15 建筑类(规划) 城乡规划 4 工学学士学位 25 0 0 25 建筑学院 参照《建筑学院2018级建筑类(规划)专业确认管理办法》执行 张静莹 13588046430 1E306 77600095@qq.com 外省生源不参加专业确认10人
16 风景园林 4 工学学士学位 20 0 0 20 建筑学院 张琳 13819178563 1E308 846730978@qq.com 外省生源不参加专业确认9人
17 设计学类 环境设计 4 艺术学学士学位 36 0 13 48 设计学院 参照《设计学院2018级设计学类专业确认实施办法(试行)》执行 曹志奎 13957173637 行健楼615 316754868@qq.com 退伍复学1人不参加专业确认
18 数字媒体艺术 4 艺术学学士学位 26 0 13 38 设计学院 赵红宇 13605712923 行健楼607 339128447@qq.com
产品设计(产品方向) 4 艺术学学士学位 36 0 13 48 设计学院 张夜莺 15925617162 行健楼602 wanmc@yeah.net
19 产品设计(纺织产品方向) 4 艺术学学士学位 26 0 13 39 设计学院 裘海索 13003664382 行健楼602 qhsfashion@126.com
20 旅游管理类 旅游管理 4 管理学学士学位 46 0 26 72 中旅(旅游)学院 参照中旅(旅游)学院2018级旅游管理类专业确认实施细则》执行 王伟 13757157103 1B301 26406456@qq.com
21 酒店管理 4 管理学学士学位 23 0 12 35 中旅(旅游)学院 沈国斐 13958130995 1A303 1732904749@qq.com
总计 822 44 287 1150

上一条:关于开展学院首批核心课程建设项目结题验收工作的通知 下一条:关于组织开展2016年立项的高等教育教学改革项目和课堂教学改革项目结题验收工作的通知

关闭

版权所有:浙江工业大学之江学院教务部(教师教学发展中心)[后台管理]

Copyright 2016 All Rights Reserved 地址:浙江省绍兴市柯桥区柯华路958号 联系电话:0575-81112765